
ПОНЕДЕЛЬНИК
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19.00 | 1600 | 800/700 катание (дет.) |
| Ферма Альпак | 13.20-19.00 | 1600 | 1000 |
| Термальные источники «Жемчужина Кавказа» | 18:20-23:00 | 1500 | 600 |
| Пятигорск+Железноводск | 14:00-19:00 | 1800 | — |
ВТОРНИК
| Маршрут | Время | Цена | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 | 3800 канатная дорога, |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2700 канатная дорога |
| Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 800/700 катание (дет.) |
| Ферма Альпак | 13.20-19.00 | 1600 | 1000 |
| Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 1200 | — |
| Железноводск + Дом Рошке | 13:20-18-00 | 1400 | 300 |
| Эко-комплекс «Кавказский целитель» | 14:00-18:00 | 400 | 1200 |
| Два Монастыря | 13:20-18:00 | 1500 |
СРЕДА
| Маршрут | Время | Цена | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:00 | 3000 | 3800 канатная дорога |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2700 канатная дорога |
| Грозный + Аргун + Шали | 06:30-22:30 | 4000 | 600 входные билеты и местный гид |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 800/700 катание (дет.) |
| Ферма Альпак | 13:20-19.00 | 1600 | 1000 |
| Чегемские водопады | 14:00-19:30 | 2200 | — |
| Кисловодск (обзорная) | 13:20-19:00 | 1500 | — |
| Гранд Медовые водопады | 10:00-17:00 | 2200 | 200 |
| Пятигорск + Железноводск | 14:00-19:00 | 1800 | — |
| Дегустация + Парк зеленый квартал | 14:20-18:30 | 1500 | 1150 |
| К мощам Св.Феодосия | 14:20-18:00 | 1300 | — |
ЧЕТВЕРГ
| Маршрут | Время | Цена | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 | 3800 канатная дорога |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2700 канатная дорога |
| Верхний Архыз | 06:30-20:00 | 3200 | 2800 канатная дорога, 350 Аланское городище |
| Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Ингушетия + Владикавказ | 06:30-22:30 | 4200 | 600 |
| КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) | 08:00-17:30 | 3000 | — |
| Ессентуки (обзорная+ курортный парк) | 13:20-18:00 | 1300 | 500 посещение: Механотерапия, Грязелечебница |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 800/700 катание (дет.) |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 | 1600 | 1000 |
| Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 1200 | — |
| Суворовские термы | 14:20-18:00 | 1300 | 700 |
ПЯТНИЦА
| Маршрут | Время | Цена | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 | 3800 канатная дорога |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2700 канатная дорога |
| Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Нальчик, Замок Шато Эркен + термальный источник Гедуко | 09:20-18:00 | 2800 | 1150: вход на территорию Шато, купание, канатная дорога |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700/600 катание (дет.) |
| Ферма Альпак | 13.20-19:00 | 1600 | 1000 |
| Чегемские водопады + термальные источники Гедуко | 13:20-21:00 | 2500 | 500 купание |
| Казачье подворье | 14:00-19:00 | 1300 | 1500 программа и обед |
| Железноводск (обзорная + парк) | 14:20-18:00 | 1300 | |
| Эко-парк «Долина Нарзанов» | 10:00-18:00 | 2800 | 200 |
| Термальные источники «Жемчужина Кавказа» | 18:20-23:00 | 1500 | 600 |
СУББОТА
| Маршрут | Время | Цена | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 | 3800 канатная дорога |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2700 канатная дорога |
| Цейское ущелье +термальные источники | 06:30-20:00 | 3500 | 1300 канатная дорога, экосбор |
| Верхний Архыз | 06:30-20:00 | 3200 | 2800 канатная дорога, 350 Аланское городище |
| Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Грозный + Аргун + Шали | 06:30-22:30 | 4000 | 600 входные билеты и местный гид |
| Мамисон | 06:30-20:30 | 4200 | 1500 канатная дорога |
| Гранд Кисловодск | 09:00-18:30 | 2800 | 600: музей и электрокары |
| Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 1200 | — |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 800/700 катание (дет.) |
| Ферма Альпак | 13.20-19:00 | 1600 | 1000 |
| Кисловодск (обзорная) | 13:20-19:00 | 1500 | — |
ВОСКРЕСЕНЬЕ
| Маршрут | Время | Цена | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 | 3800 канатная дорога |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2700 канатная дорога |
| Грозный + Аргун + Шали | 06:30-22:30 | 4000 | 600 входные билеты и местный гид |
| Ингушетия + Владикавказ | 06:30-22:30 | 4200 | 600 доп. расходы |
| Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Куртатинское ущелье + Даргавс | 06:30-20:00 | 4200 | 550 |
| Владикавказ | 07:00-20:00 | 3000 | |
| Кисловодский комплекс (Кисловодск+окрестности) | 08:20-18:00 | 2800 | 200 экосбор |
| КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) | 08:00-17:30 | 3000 | — |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13:20-19:00 | 1600 | 700/600 катание (дет.) |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 | 1600 | 1000 |
